En annan del av Rymdgatan gör strålande debut



Martins härliga debut
Martin Johansson från IFK Mora SK var helt utan respekt i sin världscupdebut och ledde länge tävlingen på ett tidigt startnummer. Kanske var det rutinen från VM-sammanhang i orientering som gjorde att han presterade så bra.
Till slut var Martin 14:e man och bara halvannan minut efter Bauer. Med det blev han också näst bäste svensk.
Anders Södergren var 12:a, strax före Martin, men det var skönt att se Anders tillbaka i världscupen. Han är på gång och det behöver Sverige i Vancouver.
Jens Eriksson från Dala-Floda gjorde också en klart godkänd debut och tog världscuppoäng med sin 25:e plats.
Junioren Fredrik Jonsson tappade en del på slutet och var 48:e man, medan reserven Jimmi Johnsson tappade redan från start och bara hade fyra lokala åkare bakom sig i listan.
Många svenskar ville haft Mathias Fredriksson på den platsen i Otepää…

Resultat herrar 15 km/C:
1    62    1217350      BAUER Lukas      CZE    36:45.7
2    60    1088534     VEERPALU Andrus     EST    37:02.6
3    58    1098137     MAE Jaak     EST    37:27.3
4    51    1322498     NOVIKOV Sergey     RUS    37:31.1
5    43    3480023     KUZNETSOV Alexander     RUS    37:37.2
6    55    1230930     SVARTEDAL Jens Arne     NOR    37:42.0
7    59    3420036     ROENNING Eldar     NOR    37:46.4
8    48    1059822     HJELMESET Odd-Bjoern     NOR    38:03.4
9    38    3480563     ZHMURKO Artem     RUS    38:06.7
10    52    3480286     SORIN Egor     RUS    38:11.9
11    45    3480314     CHERNOUSOV Ilia     RUS    38:14.0
12    57    1248293     SOEDERGREN Anders     SWE    38:15.8
13    54    1106867     BAJCICAK Martin     SVK    38:16.8
14    19    3500153     JOHANSSON Martin     SWE    38:17.7
14    53    3670000     CHEBOTKO Nikolay     KAZ    38:17.7
16    46    3420160     EILIFSEN Morten     NOR    38:20.4
17    27    3390002     KOKK Kaspar     EST    38:20.7
18    31    3180301     LEHTONEN Lari     FIN    38:27.1
19    56    1323468     REHEMAA Aivar     EST    38:30.0
20    22    3200072     KATZ Andreas     GER    38:31.8
21    47    1059725     AUKLAND Anders     NOR    38:33.3
22    34    3481054     SLEPOV Alexey     RUS    38:38.9
23    32    3150000     NOVAK Petr     CZE    38:39.9
24    30    3670022     VELICHKO Yevgeniy     KAZ    38:40.6
25    20    3500529     ERIKSSON Jens     SWE    38:46.2
26    36    3300021     NARUSE Nobu     JPN    38:46.5
27    14    3120046     XU Wenlong     CHN    38:49.8
28    39    1292331     SIMILAE Tero     FIN    38:55.4
29    26    3390034     KARP Algo     EST    39:00.2
30    12    3670005     KOSCHEVOY Yevgeniy     KAZ    39:01.9
31    24    3050025     HIRNER Manuel     AUT    39:02.5
32    29    3100034     NISHIKAWA Graham     CAN    39:11.3
33    28    1093869     KREZELOK Janusz     POL    39:16.7
34    49    1286608     PERRILLAT Christophe     FRA    39:22.8
35    50    1356545     DJUPVIK Roger Aa     NOR    39:25.0
36    40    3670006     CHEREPANOV Sergey     KAZ    39:27.7
37    11    1158859     REZAC Stanislav     CZE    39:27.8
38    35    1108225     BURGERMEISTER Reto     SUI    39:44.9
39    18    3100017     CROOKS Sean     CAN    39:51.1
40    23    3100079     MCMURTRY Brent     CAN    39:53.1
41    17    3390038     VAIKMAA Madis     EST    39:59.1
42    41    1285153     ROUSSELET Alexandre     FRA    40:03.7
43    44    1106091     BATORY Ivan     SVK    40:07.0
44    10    3020000     SOULIE Francois     AND    40:10.2
45    25    3180132     SIMULA Jussi     FIN    40:12.9
46    33    1321237     KUHN Stefan     CAN    40:15.5
47    16    3390078     MAEGI Risto     EST    40:29.7
48    13    3500755     JONSSON Fredrik     SWE    40:35.5
49    42    1327251     DIEZIG Thomas     SUI    41:02.1
50    21    3660023     IVANOU Aliaksei     BLR    41:03.5
51    9    3390041     TALVES Priit     EST    41:08.0
52    8    3390062     JULLINEN Erko     EST    41:09.8
53    7    3500297     JOHNSSON Jimmie     SWE    41:36.0
54    5    3390081     PRIKS Keijo     EST    41:40.3
55    1    3390126     RAJAS Janari     EST    41:54.2
56    6    3390056     KOLLO Andres     EST    42:34.5
57    4    3390075     JUURSALU Timo     EST    43:48.8
Did not start       
3    3100042     WIDMER Philip     CAN   
2    3120031     SUN Qinghai     CHN   
37    1310470     KRECZMER Maciej     POL   
Did not finish       
61    3180054     NOUSIAINEN Ville     FIN   
15    3390049     HIMMA Martti     EST

Hoppas han får fira framgångarna "där hemma i Norge" rejält!!!! ;)

Kommentarer
Postat av: JE

grymt snygg design!!!!!!!!!!!!!!

2010-02-09 @ 13:35:31

Vill du säga nått?

Vad heter du?
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Blogg/Hemsida:

Kommentar:

Trackback